G-Junioren U7 max. 16 Mannschaften | F-Junioren U9 max. 20 Mannschaften | E-Junioren U11 max. 20 Mannschaften | D-Junioren U13 max. 16 Mannschaften |
SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg I | SV Rammelsberg |
SV Rammelsberg II | SV Rammelsberg II | SV Rammelsberg II | JSG SC U SalzGitter III/1 |
JSG Aue/Leine/Harzhorn | Eintracht Braunschweig III | JSG Goslar E3 | JSG SC U SalzGitter III/2 |
SV 06 Holzminden | JFV Flenithi Süd I | TV Jahn Wolfsburg | JFV Allerlöwen |
CLU Beroun I | JSG West-Elm | JSG SC U SalzGitter | JSG Langelsheim / Neiletal |
CLU Beroun II | JSG Goslar | TSV Havelse U10 | MTV Salzdahlum |
VFL Oker I | JFV Allerlöwen | BSC Acosta Braunschweig | JSG Alfeld |
BV Germania Wolfenbüttel | TSG Bad Harzburg | 1. JFC AEB Hildesheim | VFB Germania Halberstadt |
JSG Langelsheim | JFV Flenithi Süd II | SV Fümmelse | Blau Weiß Neuhof |
VFL Oker II | JSG Langelsheim II | BV Germania Wolfenbüttel | JSG Reinhardshagen/Bonaforth |
VFL Oker | JSG Cremlingen/Destedt | 1.JFC AEB Hildesheim | |
JSG SC U SalzGitter | VFB Germania Halberstadt | VfR Dostluk Osterode | |
JSG Hees | JSG Hees | BV Germania Wolfenbüttel | |
SV Engelade-Bilderlahe | TSG Bad Harzburg | JSG Hees | |
JFV Flenithi Süd III | CLU Beroun | VFL Oker | |
Germania Halberstadt | FC Wenden 1920 e.V. II | ||
JSG Langelsheim I | SV Halchter | ||
TSV Isernhagen | |||
MTV Lichtenberg | |||
SV Rammelsberg III |
C-Junioren U15 max. 8 Mannschaften | A/B-Junioren U 17/19 max. 6 Mannschaften | |
SV Rammelsberg I | BSC Acosta Braunschweig U16 | |
SV Rammelsberg II | VfV Borussia 06 Hildesheim | |
SV Fümmelse | FT Braunschweig U17 | |
MTV Lichtenberg | SSV Elze | |
SF Schledehausen | TuS Ricklingen | |
BSC Acosta Braunschweig U15 | ||
VFL Oker | ||
BV Germania Wolfenbüttel |